Готовые фирмы

Хотите открыть свой бизнес в Москве или регионе, но у Вас нет времени, чтобы ждать несколько дней, когда будет зарегистрирована Ваша фирма?

Вам не надо ломать голову над названием готовой фирмы и составлением учредительных документов, не надо выдумывать виды деятельности, а также решать, кто будет учредителем и чем будет оплачен уставный капитал. Вам не надо будет никуда ходить, стоять в бесконечных очередях и ждать томительных 15 дней, когда же, наконец, Ваша фирма будет зарегистрирована.

Готовая фирма – это удобно и просто!

Вы просто один раз приходите к нам и получаете на руки комплект документов на готовую фирму, зарегистрированную в Москве, Московской области или регионе. Быстро, просто, оперативно!!! Вы экономите свое драгоценное время, а значит и деньги!

Оформление покупки готовой фирмы занимает 10 минут. Работать с готовой фирмой вы можете начинать уже с момента её покупки. Купив готовую фирму, Вы получаете на руки следующий комплект документов:

  1. Устав фирмы
  2. Свидетельство о регистрации фирмы (с указанием ОГРН)
  3. Решение (или протокол) о создании юр. лица
  4. Документы о формировании УК
  5. Свидетельство о присвоении Индивидуального налогового номера (ИНН)
  6. Информационное письмо Госкомстата РФ
  7. Печать
  8. Бухгалтерская отчетность

 

Предлагаем список готовых ООО, имеющихся в наличии:

СПИСОК КОМПАНИЙ МОЖЕТ МЕНЯТСЯ! НАЛИЧИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА, БАНК-КЛИЕНТА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОГО ОТКРЫТИЯ, СИСТЕМУ НАЛОГОГООБЛОЖЕНИЯ, НАЛИЧИЕ ООО С ИСТОРИЕЙ УТОЧНЯЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ. ГАРАНТИРУЕМ ВАМ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ГИБКУЮ СИСТЕМУ СКИДОК!

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ СКИДОК СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛ +7 (495) 720-41-30 (с 10.00 до 19.00) ИЛИ ОСТАВЬТЕ ON-LINE ЗАКАЗ.

 

 ГОТОВЫЕ ФИРМЫ С РАСЧЕТНЫМ СЧЁТОМ И БАНК-КЛИЕНТОМ

Наименование Дата регистрации ИФНС Банк Вид деятельности Система налогообложения Цена
 1  ООО "ТрансТорг"  28.09.2011  7  24.ру  оптовая торговля  общая 42000
 2  ООО "Центр-Строй"  08.11.2011  5  24.ру  оптовая торговля  общая 35 000
 3  ООО "ХозТоргСервис"  28.09.2011  1  Смоленский  оптовая торговля  Общая 35 000
 4  ООО "Корф"  21.10.2011  15  Смоленский  оптовая торговля  Общая 45 000
 5  ООО "Интегра"  08.10.2011  20  Смоленский  оптовая торговля  общая  35 000
 6  ООО "Копфил"  11.10.2011  15  24.ру  оптовая торговля  общая 45 000
 7  ООО "БИНЭКС"  09.09.2010  6  Смоленский  оптовая торговля  15%  35 000
 8  ООО "МАКСИМУМ"  05.05.2011  7  Альфабанк  оптовая торговля  общая  38 000
 9  ООО "ГлобалИнвест"  28.10.2011  7  Смоленский  оптовая торговля  6%  35 000
 10  ООО "ТрансСервис"  11.11.2010  8  ВТБ-24  оптовая торговля  общая  37 000
 11  ООО "СтройПроект"  10.09.2010  10  Сбербанк  оптовая торговля  общая  48 000
 12  ООО "ФинСервис"  15.10.2010  15  Сбербанк  оптовая торговля  общая  38 000
 13  ООО "СтилСтрой"  22.10.2010  16  Юниаструм  строительство  общая  39 000
 14  ООО БизнесПроект"  15.09.2010  16  Смоленский  оптовая торговля  общая  45 000
 15  ООО СтройТек"  17.10.2011  16  Сбербанк  строительство  общая  38 000
 16  ООО "Эверест"  22.02.2011  18  Юниаструм  оптовая торговля  общая  39 000
 17  ООО "Бранд"  21.10.2010  18  Смоленский  оптовая торговля  15%  35 000
 18  ООО " ХолдингЦентр"  24.08.2011  20  Сбербанк  оптовая торговля  6%  38 000
 19  ООО "Мегаритм"  05.10.2011  20  Смоленский  оптовая торговля  15%  35 000
 20  ООО "Диалвест"  10.06.2011  21  МКБ  оптовая торговля  общая  37 000
 21  ООО "Проект М"  11.11.2011  23  Юниаструм  оптовая торговля  общая  39 000
 22  ООО "Делавер"  04.09.2011  23  ВТБ-24  оптовая торговля  6%  38 000
 23  ООО "Омега"  01.11.2010  5  Смоленский  оптовая торговля  общая  35 000
 24  ООО "ГрандТур"  02.11.2010  1  Смоленский  оптовая торговля  15%  35 000
 25  ООО АртЛайн"  03.11.2010  10  Сбербанк  оптовая торговля  общая  38 000
26  ООО «Солюшнс» 19.10.2010 7 Смоленский прочая  торговля общая  35000
27  ООО «КапиталИнвест» 28.09.2011 30 Смоленский оптовая торговля общая  35 000
28  ООО «Мирокс» 21.10.2010 5 24 ру оптовая торговля общая  35 000
29  ООО «Динатэк» 05.12.2011 7 ОБР Услуги общая  36 000
30  ООО «Делкон» 05.12.2010 33 ОБР Услуги общая  36 000
31  ООО «ВинТаж» 07.12.2011 43 24. ру оптовая торговля 6%  45 000
32  ООО «Ленуар» 07.12.2010 13 24.ру оптовая торговля 15%  35 000
33  ООО «Квантум» 12.12.2010 13 Сбербанк Услуги общая  38 000
34  ООО «ПРОГРЕСС+» 13.12.2010 24 Смоленский оптовая торговля общая  35 000
35  ООО «Авитэкс» 13.12.2010 24 Смоленский оптовая торговля общая  35 000
36  ООО «Элтор» 13.12.2010 28 ВТБ-24 Услуги общая  38 000
37  ООО «Атлантис» 19.12.2010 28 МКБ оптовая торговля 6%  37 000
38  ООО «Импульс» 19.12.2011 10 Сбербанк оптовая торговля общая  38 000

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ СКИДОК СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛ +7 (495) 720-41-30 (с 10.00 до 19.00) ИЛИ ОСТАВЬТЕ ON-LINE ЗАКАЗ.

 

ГОТОВЫЕ ООО С ОБОРОТАМИ

Наименование Дата регистрации ИФНС Банк Вид деятельности Система налогообложения Цена
 1  ООО "ТрансСити"  28.03.2010  7  24.ру  оптовая торговля  общая  85 000
 2  ООО "АльфаСтрой"  17.01.2010  5  24.ру  оптовая торговля  общая  70 000
 3  ООО "ПожСервис"  08.01.2011  1  Смоленский  оптовая торговля  общая  70 000
 4  ООО "Магнэтиз"  21.02.2010  15  Смоленский  оптовая торговля  общая  70 000
 5  ООО "ГиперМакс"  08.05.2010  20  Смоленский  оптовая торговля  общая  80 000
 6  ООО "АТИС"  11.05.2010  15  24.ру  оптовая торговля  общая  70 000
 7  ООО "СтройПром"  09.04.2011  6  Смоленский  оптовая торговля  15%  75 000
 8  ООО "МаксимумСтайл"  05.05.2010  7  Альфабанк  оптовая торговля  общая  70 000
 9  ООО "ИнвестПром"  19.06.2010  7  Смоленский  оптовая торговля  6%  75 000

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ СКИДОК СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛ +7 (495) 720-41-30 (с 10.00 до 19.00) ИЛИ ОСТАВЬТЕ ON-LINE ЗАКАЗ.

 

ГОТОВЫЕ ООО С ВСТУПЛЕНИЕМ В СРО

Наименование Дата регистрации ИФНС Банк Вид деятельности Система налогообложения Цена
 1  ООО "СтройАльянс"  18.04.2010  7  АльфаБанк  строительство  общая  550 000
 2  ООО "Пром-строй"  16.03.2009  9  СвязьБанк  строительство  общая  450 000
 3  ООО "Торг-строй"  15.09.2010  5  Смоленский  строительство  общая  600 000
 4  ООО "СтройИнвест"  21.06.2010  10  Смоленский  строительство  общая  550 000
 5  ООО "Интегриал"  08.05.2005  20  Транспортный  строительство  общая  450 000
 6  ООО "Империал"  11.10.2010  18  24.ру  строительство  общая  500 000
 7  ООО "БинИнвест"  25.09.2011  6  Смоленский  строительство  общая  550 000
 8  ООО "Медиум"  05.07.2010  21  АльфаБанк  строительство  общая  490 000
 9  ООО "Глобал-строй"  23.08.2010  24  Сбербанк  строительство  общая  600 000

 


ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ СКИДОК СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ТЕЛ +7 (495) 720-41-30 ИЛИ ОСТАВЬТЕ ON LINE ЗАКАЗ

Ваше имя*
Контактный телефон*
E-mail*
Сообщение:

 
Copyright © 2005-2013
Принимаем: к оплате:

/html